Onsdagslotto Trækning onsdag den 1. september 1993: |
|
Lottotal / vindertal | |
10
21
25
28
37
46
|
|
Tillægstal: | |
08
19
48
|
|
Supertal: | |
|
Præmieprognose: | Gevinst |
6 rigtige onsdags lottotal | 6.456.656 |
5 rigtige lottotal + 1 tillægstal | 107.098 |
5 rigtige onsdags lottotal | 6.822 |
4 rigtige onsdags lottotal | 166 |
3 rigtige onsdags lottotal | 5 |
|
Lotto udtrækninger for 1993
|