Onsdagslotto Trækning onsdag den 3. marts 1999: |
|
Lottotal / vindertal | |
07
16
18
28
39
42
|
|
Tillægstal: | |
15
27
|
|
Supertal: | |
|
Præmieprognose: | Gevinst |
6 rigtige onsdags lottotal | 1.576.110 |
5 rigtige lottotal + 1 tillægstal | 65.907 |
5 rigtige onsdags lottotal | 3.559 |
4 rigtige onsdags lottotal | 121 |
3 rigtige onsdags lottotal | 31 |
|
Lotto udtrækninger for 1999 |